Lok Sabha Election 2024: जिन 13 राज्यों के 88 सीटों पर दूसरे चरण में हुए मतदान, वहां 2019 में कैसी थी वोटिंग?
Lok Sabha Election 2024 2nd Phase: लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर दूसरे चरण में 13 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। इस चरण में 1,202 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें 102 महिलाएं और थर्ड जेंडर के दो व्यक्ति शामिल थे।
इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज शुक्रवार (26 अप्रैल) को वोटिंग हुई, वहां 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कैसे मतदान हुआ था।

आंकड़ों के मुताबिक जिन 88 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं, उन सीटों पर 2019 के आम चुनावों में 70.09 फीसदी वोट पड़े थे। सबसे अधिक वोट मणिपुर की बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट पर 84.14 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था। वहीं सबसे कम बैंगलोर दक्षिण सीट पर 53.70 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था।
Lok Sabha Election: कैसा था राज्यवार मतदान का आंकड़ा
राज्यवार मतदान के आंकड़ों की बात करें तो मणिपुर, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 80 फीसदी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। वहीं बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 65 फीसदी मतदान हुए थे। आज (26 अप्रैल 2024) दोपहर तीन तक 13 प्रदेशों में से त्रिपुरा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 70 फीसदी से ज्यादा वोट पड़े हैं।
| राज्य | लोकसभा सीट | 2019 मतदान प्रतिशत | 2024 मतदान प्रतिशत |
| असम | करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नवगोंग, कलियाबोर | 81.28 % | 70.66% |
| बिहार | किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर | 62.93% | 53.03% |
| छत्तीसगढ़ | राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर | 75.12% | 72.13% |
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 72.50% | 67.22% |
| कर्नाटक | उडुपी चिकमंगलूर, हसन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर, कोलार | 68.96% | 53.90% |
| केरल | कासरगोड, कन्नूर, वटकारा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मावेलिककारा, पथनमथिट्टा, कोल्लम, अटिंगल, तिरुवनंतपुरम | 77.84% | 63.97% |
| मणिपुर | बाहरी मणिपुर | 84.14% | 76.06% |
| मध्य प्रदेश | टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल | 67.67% | 54.42% |
महाराष्ट्र | बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी | 62.81% | 53.51% |
| राजस्थान | टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़-बारां | 68.42% | 59.19% |
| त्रिपुरा | त्रिपुरा पूर्व | 82.9% | 76.23% |
| उत्तर प्रदेश | अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ, मथुरा | 62.18 % | 52.64% |
| पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग, रायगंज, बालुरघाट | 80.66 % | 71.84% |
Lok Sabha Election 2019: कैसा था 88 सीटों पर मतदान का आंकड़ा
| लोकसभा सीट | 2019 वोटिंग प्रतिशत | |
|---|---|---|
| 1 | अमराेहा | 71.05 |
| 2 | मेरठ | 64.29 |
| 3 | बागपत | 64.68 |
| 4 | गाजियाबाद | 55.89 |
| 5 | गौतमबुद्ध नगर | 60.49 |
| 6 | बुलंदशहर | 62.92 |
| 7 | अलीगढ़ | 61.68 |
| 8 | मथुरा | 61.08 |
| 9 | किशनगंज | 66.38 |
| 10 | कटिहार | 67.64 |
| 11 | पूर्णिया | 65.37 |
| 12 | भागलपुर | 57.2 |
| 13 | बांका | 58.6 |
| 14 | टीकमगढ़ | 66.62 |
| 15 | दमोह | 65.83 |
| 16 | खजुराहो | 68.31 |
| 17 | सतना | 70.71 |
| 18 | रीवा | 60.41 |
| 19 | होशंगाबाद | 74.22 |
| 20 | टाेंक-सवाई माधोपुर | 63.44 |
| 21 | अजमेर | 67.32 |
| 22 | पाली | 62.98 |
| 23 | जोधपुर | 68.89 |
| 24 | बाड़मेर | 73.3 |
| 25 | जालौर | 65.74 |
| 26 | उदयपुर | 70.32 |
| 27 | बांसवाड़ा | 72.9 |
| 28 | चित्तौड़गढ़ | 72.39 |
| 29 | राजसमंद | 64.87 |
| 30 | भीलवाड़ा | 65.64 |
| 31 | कोटा | 70.22 |
| 32 | झालावाड़-बारां | 71.96 |
| 33 | राजनांदगांव | 76.2 |
| 34 | महासमुंद | 74.65 |
| 35 | कांकेर | 74.42 |
| 36 | जम्मू | 72.5 |
| 37 | बुलढाना | 63.6 |
| 38 | अकोला | 60.06 |
| 39 | अमरावती | 60.76 |
| 40 | वर्धा | 61.53 |
| 41 | यवतमाल-वाशिम | 61.31 |
| 42 | हिंगोली | 66.84 |
| 43 | नांदेड़ | 65.69 |
| 44 | परभणी | 63.12 |
| 45 | उदुपी चिकमगलूर | 76.07 |
| 46 | हासन | 77.35 |
| 47 | दक्षिण कन्नड़ | 77.99 |
| 48 | चित्रदुर्गा | 70.8 |
| 49 | तुमकुर | 77.43 |
| 50 | मांड्या | 80.59 |
| 51 | मैसूर | 69.51 |
| 52 | चामराजनगर | 75.35 |
| 53 | बैंगलोर ग्रामीण | 64.98 |
| 54 | बैंगलोर उत्तर | 54.76 |
| 55 | बैंगलोर मध्य | 54.32 |
| 56 | बैंगलोर दक्षिण | 53.7 |
| 57 | चिक्काबल्लापुर | 76.74 |
| 58 | कोलार | 77.25 |
| 69 | कासरगोड | 80.66 |
| 60 | कन्नूर | 83.28 |
| 61 | वडकरा | 82.7 |
| 62 | वायनाड | 80.37 |
| 63 | कोझिकोड | 81.7 |
| 64 | मल्लापुरम | 75.5 |
| 65 | पोन्नानी | 74.98 |
| 66 | पलक्कड़ | 77.77 |
| 67 | अलाथुर | 80.47 |
| 68 | त्रिशूर | 77.94 |
| 69 | चालकुडी | 80.51 |
| 70 | एर्नाकुलम | 77.64 |
| 71 | इडुक्की | 76.36 |
| 72 | कोट्टायम | 75.47 |
| 73 | अलप्पुझा | 80.35 |
| 74 | मावेलिक्करा | 74.33 |
| 75 | पथानामथिट्टा | 74.3 |
| 76 | कोल्लम | 74.73 |
| 77 | आटिंगल | 74.48 |
| 78 | तिरुवनंतपुरम | 73.74 |
| 79 | बाहरी मणिपुर | 84.14 |
| 80 | त्रिपुुरा पूर्व | 82.9 |
| 81 | दारंग उदालगुरी | 83.68 |
| 82 | दिफू | 77.63 |
| 83 | करीमगंज | 79.18 |
| 84 | सिलचर | 79.51 |
| 85 | नाैगांव | 83.23 |
| 86 | दार्जिलिंग | 78.8 |
| 87 | रायगंज | 79.82 |
| 88 | बालूरघाट | 83.69 |
-
तो इसलिए बदले जा रहे CM, गवर्नर–सीमांचल से नया केंद्रशासित प्रदेश? नया राज्य या UT बनाने के लिए क्या है नियम? -
IPS LOVE STORY: प्यार के आगे टूटी जाति की दीवार! किसान का बेटा बनेगा SP अंशिका वर्मा का दूल्हा -
T20 World Cup फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने लिया संन्यास, क्रिकेट जगत में मची खलबली, फैंस हैरान -
Balen Shah Rap Song: वो गाना जिसने बालेन शाह को पहुंचा दिया PM की कुर्सी तक! आखिर क्या था उस संगीत में? -
PM Kisan Yojana: मार्च की इस तारीख को आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त! क्या है लेटेस्ट अपडेट? -
क्या कंगना रनौत ने चुपचाप कर ली सगाई? कौन है BJP सांसद का मंगेतर? इंटरनेट पर क्यों मचा हंगामा? जानें सच -
IND vs NZ Final: फाइनल से पहले सन्नाटे में क्रिकेट फैंस! आज अपना आखिरी मैच खेलेंगे कप्तान सूर्यकुमार यादव? -
UPSC में 301 रैंक पर 2 आकांक्षा सिंह! ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती या वाराणसी की डॉक्टर-कौन हुआ पास, क्या है सच? -
पिता की चिता को मुखाग्नि देने के बाद दिया इंटरव्यू, रूला देगी UPSC क्रैक करने वाली जूही दास की कहानी -
IAS IPS Love Story: 'ट्रेनिंग के दौरान कर बैठे इश्क',कौन हैं ये IAS जिसने देश सेवा के लिए छोड़ी 30 लाख की Job? -
IND vs NZ: 'झूठ बोल रहा है!' सेंटनर के बयान पर सूर्यकुमार यादव का पलटवार, फाइनल से पहले गरम हुआ माहौल -
Aaj Ke Match Ka Toss Kon Jeeta 8 March: आज के मैच का टॉस कौन जीता- भारत vs न्यूजीलैंड












Click it and Unblock the Notifications