• search
कोरोनावायरस
  • भारत
  • विश्व
स्थान घोषित मरीज मृत्यु स्वस्थ हुए
महाराष्ट्र 5,433,506 28,43883,777 1,2914,927,480 52,898
कर्नाटक 2,272,374 30,30922,838 5251,674,487 58,395
केरल 2,200,706 31,3376,612 971,846,105 45,926
तमिलनाडु 1,664,350 33,05918,369 3641,403,052 21,362
उत्तर प्रदेश 1,637,663 8,67318,072 2551,483,249 21,108
आंध्र प्रदेश 1,475,372 21,3209,580 991,254,291 21,274
दिल्ली 1,402,873 4,48222,111 2651,329,899 9,403
पश्चिम बंगाल 1,171,861 19,42813,576 1451,026,492 19,050
छत्तिसगढ 925,531 6,47712,036 153823,113 12,098
राजस्थान 879,664 8,3987,080 146713,129 25,160
गुजरात 766,201 6,4479,269 67660,489 9,557
मध्य प्रदेश 742,718 5,4127,139 70652,612 11,358
हरियाना 709,689 7,7746,923 124626,852 14,897
बिहार 664,115 6,2864,039 111595,377 11,174
ओडिशा 633,302 10,3212,357 22536,595 10,242
तेलंगाना 536,766 3,9823,012 27485,644 5,186
पंजाब 511,652 7,06612,317 231427,058 8,174
असम 340,858 5,8352,344 73290,774 4,311
झारखंड 320,934 2,9254,601 62284,805 4,859
उत्तराखंड 295,790 4,7855,132 98214,426 7,063
जम्मु-कश्मीर 251,919 3,9673,293 71197,701 3,823
हिमाचल प्रदेश 166,678 2,8922,460 78129,330 4,559
गोवा 138,776 1,3582,197 45112,633 3,120
पुड्डुचेरी 87,749 1,7971,212 3369,060 1,670
चंडीगढ 56,513 526647 648,831 867
त्रिपुरा 42,776 879450 536,402 317
मनीपुर 40,683 624612 2033,466 337
मेघालय 24,872 906355 1919,185 470
अरुणाचल प्रदेश 22,462 35688 319,977 302
नागालैंड 18,714 365228 1214,079 199
लद्दाख 16,784 202170 515,031 156
सिक्किम 11,689 209212 28,427 94
दादरा नगर हवेली 9,652 534 8,944 99
मिज़ोरम 9,252 18429 17,094 162
अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6,674 3692 36,359 30
लक्षद्वीप 5,212 22615 13,915 151
स्थान घोषित मरीज मृत्यु स्वस्थ हुए
भारत 25,496,330 267174283,248 452521,986,363
संयुक्त राज्य अमेरिका 33,774,945 27506601,330 73327,253,327
ब्राज़िल 15,735,485 74379439,379 251714,247,609
फ्रांस 5,898,347 17210108,040 1985,181,684
तुर्की 5,139,485 1193745,186 2034,971,245
रूस 4,957,756 8183116,575 3644,572,226
इंगलैंड 4,449,831 2412127,691 74,281,947
इटली 4,167,019 4446124,497 2013,727,220
स्पेन 3,619,848 398879,502 703,342,024
जर्मनी 3,615,896 760487,148 2783,320,300
अर्जेंटिना 3,371,508 3554371,771 7442,992,325
कोलंबिया 3,144,547 1313782,291 4822,947,661
पोलैंड 2,856,917 172771,921 2462,609,216
इरान 2,779,415 1393077,532 3102,258,046
मेक्सिको 2,382,745 822220,489 561,903,494
यूक्रेन 2,160,095 409548,469 2851,882,344
पेरु 1,897,900 456666,770 2991,720,665
इंडोनेशिया 1,748,230 418548,477 1721,612,239
चेक गणराज्य 1,654,223 113229,942 171,602,052
दक्षिण अफ्रिका 1,617,840 235555,340 801,527,968
नीदरलैंड 1,606,319 532617,473 171,386,377
कनाडा 1,338,141 403325,018 351,248,382
चीली 1,295,862 376627,965 311,231,047
फिलीपिंस 1,154,371 447019,371 1091,082,627
इराक 1,146,948 402316,029 341,056,885
रोमानिया 1,072,972 68129,662 911,027,412
स्वीडन 1,051,762 463114,311 899,766
बेल्जियम 1,032,895 97224,723 14922,277
पाकिस्तान 882,928 256619,752 135795,511
पुर्गगाल 842,767 38617,011 2803,759
इजरायल 839,167 86,392 3832,144
हंगरी 798,955 38229,277 64640,964
बांग्लादेश 782,129 127212,211 30724,209
जोर्डन 726,432 11749,295 19710,445
सर्बिया 707,719 6866,710 14681,248
जापान 687,473 332811,624 116602,356
स्वीट्ज़रलैंड 683,400 124010,751 7624,189
ऑस्ट्रिया 638,155 58210,499 19618,798
संयुक्त अरब अमीरात 548,681 12701,637 4528,769
लेबनान 536,554 6007,641 10502,762
मोरक्को 515,420 3979,105 1503,861
मलेशिया 479,421 48651,994 47432,600
नेपाल 472,354 81365,411 196352,414
सउदी अरब 435,026 10467,188 14419,761
बुल्गारिया 415,326 45717,379 36367,464
एक्वाडोर 411,466 59619,877 91354,499
स्लोवाकिया 387,892 23312,248 10371,371
ग्रीस 381,266 278111,534 63340,612
बेलारूस 378,711 11792,721 10368,832
पनामा 371,684 5396,300 3359,848
कज़ाकिस्तान 362,030 18374,095 22320,241
कोएशिया 350,997 4917,765 27338,361
बोलिविया 334,824 225713,566 49273,403
जॉर्जिया 332,441 15624,499 30312,349
अज़रबैजान 330,701 4324,802 10316,439
ट्युनिशिया 328,528 105511,971 72290,282
प्राग्वे 318,251 27047,802 110264,326
फिलिस्तीन 304,0743,437 293,808
कुवैत 293,574 10841,701 5279,924
कोस्टा रिका 290,920 22943,673 48225,158
डोमिनिकन रिप्बलिक 278,549 6303,597 8234,370
डेनमार्क 268,255 9162,503 252,686
इथियोपिया 267,100 4544,021 13221,451
लिथुआनिया 266,858 7484,127 11242,103
आयरलैंड 256,390 3584,941 238,567
माल्डोवा 254,075 1216,043 9245,263
स्लोवेनिया 249,921 4974,333 6238,517
मिस्र 248,078 116914,441 53182,693
उरुग्वे 246,026 31203,578 57214,578
ग्वाटेमाला 242,784 12567,913 20223,244
हंडुरस 227,516 7975,970 1082,920
अर्मेनिया 221,139 2124,346 13209,222
वेनेज़ुएला 217,603 11882,428 17201,646
कतर 213,855 370536 4208,614
ओमान 207,109 8122,219 13191,539
बहरैन 204,524 1968765 13186,961
बोस्निया 202,675 1859,070 19170,256
लिबिया 182,012 2983,097 5168,785
केन्या 166,006 4693,021 8113,917
नाइजिरिया 165,7782,067 156,415
उत्तर मेसेडोनिया 154,804 795,232 2146,302
श्रीलंका 147,720 25181,015 34121,145
म्याँमार 143,131 343,213 132,135
दक्षिण कोरिया 132,818 5281,904 1122,631
अल्बानिया 132,071 392,436 1126,405
लातिविया 128,688 5632,280 11117,799
एस्टोनिया 127,500 2951,229 6119,428
क्युबा 126,755 1244826 12119,161
अल्जिरिया 125,693 2083,388 787,609
नॉर्वे 119,814 314774 88,952
थायलैंड 113,555 2473649 3569,918
किर्गिज़्स्तान 100,966 2341,718 794,168
मोंटेनेग्रो 98,971 731,564 296,097
उज़्बेकिस्तान 97,068 175672 292,582
घाना 93,390 57783 91,299
ज़ाम्बिया 92,520 601,263 290,892
चीन 90,894 224,636 85,963
फिनलैंड 90,398 149929 46,000
कैमरून 77,429 24831,189 3770,497
ईआई सैल्वेडोर 71,4792,195 466,903
साइप्रस 71,398 167348 139,061
मोज़ाम्बिक 70,485 22828 68,749
लक्स्मबर्ग 69,239 174808 66,619
अफगानिस्तान 64,122 3032,762 1155,118
सिंगापुर 61,651 3831 61,134
नामिबिया 51,636 246733 1048,445
बोत्सवाना 50,800774 47,477
मंगोलिया 49,524 349221 742,721
जमैका 47,479 83878 1523,410
मालदीव 47,421 1465105 429,086
आइवरी कोस्ट 46,708 47298 46,176
युगांडा 42,930 71349 242,429
सेनेगल 40,896 241,128 139,614
मैडागास्कर 40,326 122774 338,166
ज़िम्बाब्वे 38,595 231,583 136,371
सूडान 34,2722,446 27,949
मलावी 34,231 151,153 32,246
अंगोला 31,045 258685 826,013
डीआरसी 30,620 11776 26,603
माल्टा 30,486 2417 29,941
ऑस्ट्रेलिया 29,988 10910 28,952
कैबो वेड्रे 28,410 129252 125,581
रवांडा 26,344 129346 124,808
गैबोन 23,909145 20,556
सिरिया 23,830 421,710 521,360
रियुनियन 23,566 922176 721,709
कम्बोडिया 22,889 345156 214,343
गिनिया 22,853 23153 120,476
फ्रेंच गुयाना 22,115 270110 19,995
मायोटे 20,176171 2,964
मौरिटेनिया 18,905 47457 18,163
फ्रेंच पोलिनेसिया 18,828 12141 18,658
एस्वतिनि 18,525 2672 17,806
त्रिनिदाद एंड टोबैगो 17,150 601317 2310,515
ग्वाडेलूप 16,017221 2,242
गुयाना 15,454 102345 113,252
सोमालिया 14,575 89762 96,579
माली 14,207 13511 9,309
पापुआ न्यू गिनिया 14,205 277136 11,336
एंडोर्रा 13,569 14127 13,234
हैती 13,520 60274 312,437
बुर्किनो फासो 13,404 7165 113,210
तजाकिस्तान 13,30890 13,218
टोगो 13,286 7125 11,950
बेलिज़ 12,745 3323 12,342
कुरैको 12,257 1120 12,077
सुरीनाम 12,251 144238 810,432
मार्टिनक्यु 11,866 13093 398
हाँग काँग 11,827 1210 11,535
डिजिबुती 11,455 17151 11,280
कोंगो 11,343148 8,208
बहामास 11,278 53221 10,121
अरुबा 10,869 12105 10,685
Lesotho 10,790320 6,427
दक्षिण सूडान 10,652115 10,462
सेशेल्स 9,76435 7,826
बेनिन 8,025 30101 7,893
एक्वेटोरियल गिनिया 7,694112 7,279
निकारागुआ 7,193 107185 14,225
सीएआर 7,010 14496 15,112
यमन 6,586 181,297 33,072
आइसलैंड 6,549 129 6,462
गैम्बिया 5,957175 5,701
निगर 5,348 9192 4,995
सैन मरिनो 5,08790 4,974
चाड 4,905 1173 4,704
सैंट लुसिया 4,871 5377 14,577
टिमोर लिस्टे 4,771 18210 2,519
वियतनाम 4,512 15337 2,687
बुरुंदी 4,353 66 773
गिब्राल्टर 4,28694 4,192
सियेरा लियोन 4,10779 3,104
चैनल आइलैंड 4,05986 3,956
बारबाडोस 3,972 447 13,922
एरिटिया 3,879 1114 3,700
कोमोरोस 3,864146 3,708
गिनिया बिसु 3,74667 3,438
लिच्टेंस्टिन 2,992 258 2,905
न्यूज़ीलैंड 2,653 226 2,608
मोनाको 2,495 132 2,447
बेरमुडा 2,479 232 2,311
टर्क्स और कैकोस 2,40417 2,365
साओ टोम और प्रिंसिप 2,332 335 2,277
सैंट मार्टेन 2,307 1527 2,231
ताइवान 2,258 24314 21,127
लिबेरिया 2,131 285 2,016
सैंट विंसेंट ग्रेंडाइंस 1,94712 1,774
सैंट मार्टिन 1,77312 1,399
लाओस 1,687 492 686
कैरेबियन निदरलैंड्स 1,604 517 1,569
इस्ल आव मैन 1,59129 1,558
भुटान 1,309 131 1,186
मारीशस 1,288 117 1,145
एंटिगुआ और बारबुडा 1,25142 1,182
सैंट बार्थ 9741 462
क्रूज शिप (डायमंड प्रिंसेस) 71213 699
फैरो आइलैंड 6701 667
कैमन आइलैंड 5652 547
तंजानिया 50921 183
4457 436
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड 2481 209
ब्रुनेई 235 33 222
डोमिनिका 184 60 176
फिजी 178 44 119
ग्रेनाडा 1611 160
न्यू कैलेडोनिया 125 10 58
एंग्युइला 1090 95
फाकलैंड आइलैंड 630 63
मकाउ 500 49
सेंट किट्स और नेविस 450 45
ग्रीनलैंड 310 31
वेटिकन सिटी 270 27
सैंट पिएर मक्लोन 250 25
मोंटेसेरेट 201 19
200 20
पश्चिमी सहारा 101 8
एमएस ज़ांदम 92 7
41 3
40 4
30 3
20 2
10 1

कोरोना वायरस (Coronavirus News) से जुड़ी खास खबरें

तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X